Компания "Технотон" выпускает как однокамерные, так и дифференциальные цифровые датчики расхода топлива. В датчиках DFM используются измерительные камеры кольцевого типа.
Расход измеряется следующим способом: когда через измерительную камеру протекает объем горючего, равный самой камере, датчик формирует импульс. А дальше объем топлива вычисляется по количеству импульсов.
Данные о расходе топлива устройства передают в систему мониторинга и доступны владельцу в реальном времени.
А на случай обесточивания устройства DFM оборудованы аккумулятором, от которого они могут получать питание на срок до 3 лет. Для удобства использования большая часть устройств этого производителя оборудована собственными дисплеями, на которых отображается вся необходимая информация.
Материал, из которого изготовлены основные элементы конструкции датчиков - сплав цинка и алюминия.
Номинальное давление DFM/DFM D | 0,2 МПа |
Максимальное давление DFM/DFM D | 2,5 МПа |
Диапазон напряжения DFM/DFM D | 10-50 В |
Защита от перегрузок DFM/DFM D | ≤100 В |
Максимальный ток потребления (24 В/12 В) DFM/DFM D | 25/50 мА |
Температура окружающей среды, (без дисплея / с дисплеем) DFM/DFM D | -40..+80/-20..+60 °C |
Степень защиты корпуса DFM/DFM D | IP54 |
Погрешность измерений на каждую камеру DFM | не более 1% |
Относительная погрешность измерения дифференциального расхода DFM D | не более 3% |
Кинематическая вязкость жидкости (у моделей DFM, DFM D, DFM Marine) | 1,5 до 6 мм кв./с (Применение для более вязких жидкостей также возможно, но максимальный расход может стать меньше нормируемого, а падение давления на датчике – больше. Все датчики расхода поверяются на дизельном топливе) |
Максимальное давление DFM Marine | фланцевое присоединение - 25 атм/резьбовое присоединение - 16 атм |
Материал рабочей камеры DFM Marine | латунь |
Материал корпуса/соединения DFM Marine | латунь/дюраль |
Погрешность измерения DFM Marine | 0.5% (при расходе до 3 Qmin возможна погрешность не более 1%) |
Присоединительная резьба DFM/DFM D | M14x1.5/M16x1.5 |
Федеральные округа РФ
Регион
Город